ID 1384878
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 1384878
Linea di modelli | Core |
---|---|
Genere | bambini |
Tipo di prodotto | pantaloni della tuta |
Colore | Marrone |
Materiale | 20% poliestere, 80% cotone |
Motivo | monocolore |
Lunghezza dei pantaloni | Lungo |
Abbigliamento funzionale | No |
Taglio | sciolto |
Stagione | Tutto l'anno |
Adatto per gli sport | allenamento |
Tipo di pantaloni | tuta |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Linea di modelli | Core |
---|---|
Genere | bambini |
Tipo di prodotto | pantaloni della tuta |
Colore | Marrone |
Materiale | 20% poliestere, 80% cotone |
Motivo | monocolore |
Lunghezza dei pantaloni | Lungo |
Abbigliamento funzionale | No |
Taglio | sciolto |
Stagione | Tutto l'anno |
Adatto per gli sport | allenamento |
Tipo di pantaloni | tuta |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Età | Altezza (cm) |
---|---|---|---|---|
2XS | 55,8–58,4 | 63,5–66 | 3–5 | 110 |
XS | 58,4–60,9 | 66–68,6 | 5–7 | 120 |
S | 60,9–63,5 | 68,6–72,4 | 7–9 | 130 |
M | 63,5–68,6 | 72,4–78,7 | 9–11 | 140 |
L | 68,6–72,4 | 78,7–82,5 | 11–13 | 150 |
XL | 72,4–76,2 | 82,5–86,4 | 13–15 | 160 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega